top of page

Analüüsid
Toidu ja sööda mikrobioloogilised analüüsid
Hinnad kehtivad alates 08.02.2024
Analüüsi nimetus / Name of analysis | Meetod / Method | Hind / Price | Hind+KM / Price + VAT |
---|---|---|---|
Aeroobsed mesofiilsed ja termofiilsed sporogeenid (Bacillus spp)* | BioCC MM-044 | 19,50 | 23,79 |
Aeroobsete mikroorganismide üldarv | EVS-EN ISO 4833-2 | 12,56 | 15,32 |
Anaeroobsete mesofiilsete ja termofiilsete bakterite spoorid* | NY/T1331-2007 modifikatsioonidega | 27,50 | 33,55 |
Anaeroobsete mikroorganismide üldarv* | EVS-EN ISO 4833-2 modifikatsioonidega | 22,8 | 27,82 |
Bacillus cereus, eeldatav | EVS-EN ISO 7932 | 17,59 | 21,46 |
Bakteriisolaadi samastamine (allhankena)* | MALDI-TOF MS | 19 | 23,18 |
Bakteriisolaadi tundlikkuse määramine desinfektandi suhtes* | BioCC MM-040 | Hind kokkuleppel | |
Bifidobakterid, eeldatavad* | ISO 29981 | 32 | 39,04 |
Campylobacter spp tuvastamine* | EVS-EN ISO 10272-1 | 34,62 | 42,24 |
Campylobacter spp. tuvastamine koos liigilise määramisega* | EVS-EN ISO 10272-1, MALDI-TOF MS | 46,68 | 56,95 |
Clostridium perfringens* | EVS-EN ISO 15213-2 | 22,87 | 27,9 |
Clostridium spp.* | EVS-EN ISO 15213-1 | 19,96 | 24,35 |
Clostridium spp. spoorid* | EVS-EN ISO 15213-1 | 22,03 | 26,88 |
Coli-laadsed*** | EVS-ISO 4832 | 13,5 | 16,47 |
Coli-laadsete bakterite tuvastamine* | ISO 4831 | 13,97 | 17,04 |
Cronobacter spp tuvastamine | EVS-EN ISO 22964 | 22,32 | 27,23 |
Enterobacteriaceae tuvastamine* | EVS-EN ISO 21528-1 | 13,73 | 16,75 |
Enterobacteriaceae*** | EVS-ISO 21528-2 | 14,57 | 17,78 |
Enterokokid* | EVS-EN 15788, ISO 7899-2 modifikatsioonidega | 14,8 | 18,06 |
Escherichia coli (β-glükuronidaaspositiivne) *** | EVS-ISO 16649-2 | 13,5 | 16,47 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid sh S.aureus (toorpiim, toorpiimajuustud, toore liha tooted) * | EVS-EN ISO 6888-2* | 18,37 | 22,41 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid sh S.aureus*** | EVS-EN ISO 6888-1 | 18,37 | 22,41 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid tuvastamine* | EVS-EN ISO 6888-3 | 19 | 23,18 |
Konservide steriilsuse kontroll* | NMKL 59 | 93 | 113,46 |
L. monocytogenes’e arvuline määramine* | EVS-EN ISO 11290-2 | 20,1 | 24,52 |
L. monocytogenes’e tuvastamine*** | EVS-EN ISO 11290-1 | 22,56 | 27,52 |
Lactobacillus acidophilus* | ISO 20128 | 26,3 | 32,09 |
Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus* | ISO 7889 | 26,3 | 32,09 |
Lactobacillus spp | ISO 15787 | 19,91 | 24,29 |
Laktaati fermenteerivate klostriidide spoorid
(sh Clostridium tyrobutyricum) MPN* | BioCC MM-039 | 23 | 28,06 |
Listeria monocytogenes 125 g (5 x 25 g
koondproovina) | EVS-EN ISO 11290-1 | 44,9 | 54,78 |
Listeria spp. tuvastamine | EVS-EN ISO 11290-1 | 22,56 | 27,52 |
Mesofiilsed piimhappebakterid*** | ISO 15214 | 19,5 | 23,79 |
Mesofiilsete ja termofiilsete bakterite spoorid | NY/T1331-2007 | 17,5 | 21,35 |
Mesofiilsete bakterite spoorid | NY/T1331-2007 | 14,97 | 18,26 |
Psührotroofsed mikroorganismid* | EVS-EN ISO 17410 | 16,5 | 20,13 |
Puhaskultuuride isoleerimine* | Laborimeetod | 50 €/h | 61 €/h |
Pärmid ja hallitused*** | EVS-ISO 21527-1, EVS-ISO 21527-2 | 16,15 | 19,7 |
Saastavad mikroorganismid võis, fermenteeritud piimades ja valmitamata juustudes* | ISO 13559 | 29 | 35,38 |
Salmonella spp tuvastamine ≥ 250 g | EVS-EN ISO 6579-1 | 52 | 63,44 |
Salmonella spp tuvastamine 26 g -249 g | EVS-EN ISO 6579-1 | 22,28 | 27,18 |
Salmonella spp tuvastamine ≤ 25 g | EVS-EN ISO 6579-1 | 18,1 | 22,08 |
Salmonella spp. 125 g (5 x 25 g koondproovina) | EVS-EN ISO 6579-1 | 24 | 29,28 |
Soolatolerantsed mesofiilsed bakterid* | BioCC MM-048 | 15,07 | 18,39 |
Page 1 of 2
*akrediteerimata meetod
*** Alates 21.01.2016 on BioCC OÜ mikrobioloogia laboratoorium Toiduseaduse alusel järelevalveanalüüsideks volitatud laboratoorium.
BioCC labor tagab kõikide tegevuste erapooletu läbiviimise ning kohustub hoidma tellimuste täitmise käigus kliendilt saadud informatsiooni konfidentsiaalsena, kolmanda osapoole (nt Eesti Akrediteerimiskeskus) järelvalve käigus võib kolmas osapool infoga tutvuda.
Ametliku volitatud laborina on BioCC mikrobioloogia laboril kohustus pädevat asutust teavitada, kui ametliku kontrolli käigus võetud proovide tulemused osutavad inimeste või loomade terviseriskidele.

bottom of page